HAJÓZÁSI-MÚZEUMARBEITSKREIS SCHIFFAHRTS MUSEUM REGENSBURG e.V.
RUTHOF/ÉRSEKCSANÁD
Ruthof néven épült 1922-ben a Bayeriscer Lloyd részére a Ruthof hajógyárban, Regensburgban. 1944-ban Érsekcsanádnál aknarobbanás következtében elsüllyedt, 1957-ben a MAHERT kiemeltette, 1958-ban az újpesti hajójvító üzemében újjáépítette, az új neve Érsekcsanád. 1975-ben kiselejtezik, majd félreállítva értékesítésre vár.
A regensburgi Donau-Schiffahrts-Museum 1979-ben vásárolta meg, majd négyéves munkával restaurálták és újjáépítették. 1983 májusa óta múzeumhajóként áll a nyilvánosság rednelkezésére.
Hossz a függélyek között 61,55 m. Szélesség a főrbordán 7,90 m. Legnagyobb szélesség 6,20 m. Legnagyobb merülés 1,00 m. Gépteljesitmény 800 LE.

RUTHOF / ÉRSEKCSANÁD (Baujahr 1922/23)
| Indienststellung | 25. Januar 1923 |
| Hersteller | Ruthof-Werft Regensburg |
| Länge | 61,55 m |
| Breite Rumpf | 7,90 m |
| max. Breite | 16,60 m (über die Radkästen) |
| Tiefgang | 1,0 m mit 20 t Brennstoffvorrat |
| Höhe (Fixpunkt) | 6,20 m |
| Höhe Kamine | 8,00 m |
| Leistung | 800 PS |
| Hochdruckzylinder | Ø = 700 mm, 12 bar |
| Niederdruckzylinder | Ø = 1300 mm, 1,5 bar |
| Heizfläche Dampfkessel | 314 m² |
| Heizfläche Überhitzer | 80 m² |
| Heißdampf | 300 °C, 12 bar |
| 1923–1931 und 1942–1944 | Kohlefeuerung Verbrauch: 1000 kg/h bei voller Leistung |
| 1932–1942 und ab 1958 | Ölfeuerung Verbrauch: 540 kg/h bei voller Leistung |
| Schaufelräder | 2 mit je 7 Blättern und Exzentersteuerung |
| Umdrehungen | 30–40 min−1 |
| Besatzung | 25 Mann |
| Reedereien | Bayerischer Lloyd (1923–1944) Mahart (Ungarn) (1958–1975) |
| Außerdienststellung | 1975 |






























